สัดส่วนรายได้ในแต่ละธุรกิจ
2Q 2569
1,811.25 ล้านบาท
รายได้รวม
1,811.25 ล้านบาท
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินการ
872.21 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
61,122.26 ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)

2563 2564 2565 2566 2567(ปรับปรุงใหม่) 2568 2Q 2569
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จาการดำเนินงาน 3,574.90 2,744.10 5,456.90 3,992.34 4,583.61 5,165.26 1,517.57
รายได้รวม 5,651.20 6,571.90 7,929.70 5,283.38 5,508.81 7,836.65 1,811.25
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินการ 1,885.00 1,567.90 3,195.40 2,492.56 2,754.40 3,107.39 872.21
รายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีค่าเสื่อมเเละตัดจำหน่าย (2,888.40) 2,205.60 3,332.60 (1,348.95) 1,762.50 4,033.24 603.86
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยเเละภาษี (5,725.20) 940.20 2,472.10 (3,415.97) 1,034.12 2,669.21 324.52
กำไรสุทธิ (6,614.00) 91.70 1,331.50 (4,340.92) (521.78) 1,075.96 (37.56)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (6,194.70) 1,135.00 (205.00) (7,640.89) (1,220.31) 297.55 602.82
งบฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 62,844.50 77,068.50 68,782.00 62,544.16 61,530.96 60,361.78 61,122.26
หนี้สินสุทธิ* 34,999.97 32,235.92 25,210.36 26,775.43 15,068.54 13,653.82 13,521.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น 24,017.40 41,227.80 41,013.60 33,631.83 31,984.30 32,227.71 32,952.60
กระเเสเงินสด
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (336.60) (315.00) 672.00 493.77 443.18 34.54 9.45
รายจ่ายฝ่ายทุน 2,464.20 2,507.00 9,698.80 3,422.86 868.37 2,381.58 704.66
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
กำไรต่อหุ้น (1.3242) 0.01634 (0.81) (0.67) (0.06) 0.14 (0.01)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 2.56753 7.34414 1.27 1.06 0.99 0.99 1.01
อัตราส่วนสำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน (%) 52.70% 56.30% 58.56% 62.43% 60.09% 60.16% 57.47%
กำไร EBITDA (%) (51.10%) 33.60% 42.03% (25.53%) 31.99% 51.47% 33.34%
กำไร EBIT (%) (101.30%) 14.30% 29.73% (64.65%) 18.77% 34.06% 17.92%
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน 1.00x 0.37x 0.39x 0.50x 0.47x 0.42x 0.41x
อัตราผลตอบเเทนต่อสินทรัพย์ (%) (9.80%) 1.34% 3.22% (6.61%) 0.06% 4.38% 4.69%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (24.30%) 0.27% 2.97% (12.91%) (2.83%) 3.22% 4.39%
ข้อมูลหุ้น (RABBIT-P)
ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 3.20 3.20 3.20 1.40 1.40 1.40 1.40
ราคาหุ้น (บาท) 1.40 1.28 1.07 0.49 0.59 0.30 0.35
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 3,741 26,205 26,205 24,917 24,335 24,335 24,335
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 6,022 33,543 28,040 12,210 14,358 7,300 8,517
ข้อมูลหุ้น (RABBIT)
ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) 3.20 3.20 3.20 1.40 1.40 1.40 1.40
ราคาหุ้น (บาท) 1.42 2.00 1.32 0.51 0.46 0.27 0.35
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 5,614 5,614 5,614 6,902 7,484 7,484 7,484
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 7,971 11,227 7,410 3,520 3,443 2,021 2,619

* หนี้สินสุทธิ คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง